無(wú)極縣人民政府
 
2021年1-6月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
發(fā)布時(shí)間:2021-11-25    來(lái)源:無(wú)極縣信息公開(kāi)
【字體: 】    打印

2021年1-6月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)   2021年1-6月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)
  標(biāo)       完成值 同比增長(zhǎng)%   標(biāo)       完成值 同比增長(zhǎng)%
一、季度指標(biāo)              化工 萬(wàn)元 -17.5 
1、地區(qū)生產(chǎn)總值 萬(wàn)元 691393  7.3         醫(yī)藥 萬(wàn)元 27.9 
  #:第一產(chǎn)業(yè)增加值 萬(wàn)元 157072  10.3         制造 萬(wàn)元 -16.0 
     第二產(chǎn)業(yè)增加值 萬(wàn)元 186863  1.2         板材 萬(wàn)元 44.6 
     第三產(chǎn)業(yè)增加值 萬(wàn)元 347458  9.3    規(guī)模以上工業(yè)利潤(rùn) 萬(wàn)元 23457 71.9 
2、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元 270382 12.3     #:皮革 萬(wàn)元 5252 6.1 
   糧食總產(chǎn)量 188488  0.5        化工 萬(wàn)元 1326 530.9 
   肉類總產(chǎn)量 22279  6.2        醫(yī)藥 萬(wàn)元 21 -92.3 
   禽蛋產(chǎn)量 39111  33.6        裝備制造 萬(wàn)元 747 -72.9 
   奶產(chǎn)量 44166  197.4        板材 萬(wàn)元 79 2157.1 
   蔬菜種植面積 萬(wàn)畝 2.7  -3.4  2、規(guī)模以上工業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值 萬(wàn)元 13.9 
   蔬菜產(chǎn)量 萬(wàn)噸 13.46  -1.6  3、固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 287936 -45.7 
3、社會(huì)消費(fèi)品零售額 萬(wàn)元 173156  9.0     #:工業(yè) 萬(wàn)元 77147 -58.3 
#:限上企業(yè)位)消費(fèi)品零售 萬(wàn)元 16402  36.3        技改投 萬(wàn)元 14092 58.3 
4、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 17429 8.0  4、全部財(cái)政收入 萬(wàn)元 73500 8.7 
5、農(nóng)村居民人均可支配收入 10123 13.2     #:一般公共預(yù)算收入 萬(wàn)元 53524 10.1 
二、月度指標(biāo)       5、金融機(jī)構(gòu)存款余額 萬(wàn)元 3114509 8.8 
 1、 規(guī)模以上工業(yè)增加值 萬(wàn)元 5.2     #:住戶存款余額 萬(wàn)元 2760472 13.5 
   #:皮革 萬(wàn)元 13.7     金融機(jī)構(gòu)貸款余額 萬(wàn)元 1160200 29.4 
政策解讀:
黑人粗长大战亚洲女,无码伊人66久久大杳蕉网站谷歌,亚洲国产欧美国产综合一区,粉嫩被粗大进进出出视频 襄城县| 洪雅县| 元氏县| 栖霞市| 兰考县| 云阳县| 普陀区| 永兴县| 吐鲁番市| 比如县| 昆明市| 山西省| 济宁市| 木兰县| 南陵县| 建阳市| 榆社县| 洪江市| 龙泉市| 喀什市| 和平县| 龙州县| 昌宁县| 安宁市| 云梦县| 江陵县| 汕头市| 曲靖市| 道孚县| 承德县| 庆元县| 区。| 石首市| 呈贡县| 深州市| 抚顺县| 宝应县| 历史| 宜兰县| 南漳县| 巴彦县|