無(wú)極縣人民政府
 
無(wú)極縣2021年廉租住房補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間:2021-11-29    來源:無(wú)極縣
【字體: 】    打印

編號(hào) 申請(qǐng)人 所在街道辦 家庭類型 保障人口數(shù) 保障面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)元/㎡•月•人 月補(bǔ)貼額 發(fā)放月份 發(fā)放總額
1 王曉玲 東城區(qū)居委會(huì) 低保 4 50 7 350 1-12月 4200
2 郭收紅 智慧街居委會(huì) 低保 3 45 7 315 1-12月 3780
3 蘭永峰 東城區(qū)居委會(huì) 低保 4 50 7 350 1-12月 4200
4 車澤昊 西城區(qū)居委會(huì) 低保 1 30 7 210 1-12月 2520
5 秦占剛 西城區(qū)居委會(huì) 低保 1 30 7 210 1-12月 2520
6 曹諾妍 西城區(qū)居委會(huì) 低保 1 30 7 210 1-12月 2520
7 蘭曉敏 建設(shè)路居委會(huì) 低保 4 50 7 350 1-12月 4200
8 唐德銀 建設(shè)路居委會(huì) 低保 1 30 7 210 1-12月 2520
9 李蘭海 建設(shè)路居委會(huì) 低保 2 30 7 210 1-12月 2520
10 付英杰 花園路居委會(huì) 低保 2 30 7 210 1-12月 2520
11 李洪建 花園路居委會(huì) 低保 1 30 7 210 1-12月 2520
12 駱  璠 花園路居委會(huì) 低保 2 30 7 210 1-12月 2520
13 張榮虎 幸福街居委會(huì) 低保 1 30 7 210 1-12月 2520
14 穆靜波 花園路居委會(huì) 低保 2 30 7 210 1-12月 2520
政策解讀:
黑人粗长大战亚洲女,无码伊人66久久大杳蕉网站谷歌,亚洲国产欧美国产综合一区,粉嫩被粗大进进出出视频 翼城县| 樟树市| 乌什县| 肇庆市| 萨嘎县| 晴隆县| 普格县| 开江县| 敦煌市| 北安市| 仲巴县| 全椒县| 皮山县| 沾化县| 中牟县| 湘潭市| 屏南县| 大理市| 白城市| 怀来县| 扶风县| 元氏县| 昭平县| 三台县| 永清县| 隆化县| 上高县| 南澳县| 西盟| 策勒县| 长岛县| 滕州市| 大邑县| 同仁县| 延寿县| 临夏县| 闵行区| 南涧| 青河县| 崇阳县| 天津市|